Contents
乾物の戻し率
海藻類
| 乾 物 | 戻し率(倍) |
|---|---|
| 芽ひじき | 8.5 |
| 長ひじき | 4.5 |
| 昆布 | 3 |
| 乾燥わかめ | 12 |
野菜、きのこ類
| 乾 物 | 戻し率(倍) |
|---|---|
| 干しシイタケ(香信) | 4 |
| 干しシイタケ(冬菇) | 4.5 |
| 切干大根 | 4 |
| かんぴょう | 5.3 |
豆・豆製品
| 乾 物 | 戻し率(倍) |
|---|---|
| 大豆 | 2.5 |
| あずき | 2.3 |
| 白花豆 | 2.2 |
| 高野豆腐 | 6 |
| 平湯葉 | 3 |
米、小麦、その他粉製品
| 乾 物 | 戻し率(倍) |
|---|---|
| 蕎麦 | 2.6 |
| うどん | 2.4 |
| 冷や麦 | 2.9 |
| 素麺 | 2.7 |
| パスタ類 | 2.2 |
| 中華生麺 | 1.9 |
| ビーフン | 3 |
| 緑豆春雨 | 4.4 |
| 白米 | 2.1 |
| もち米 | 1.8 |
