大さじ1=15cc 小さじ1=5cc 重さと塩分量はg表記
メーカーによって重さや塩分量に違いがあるので、詳しくは成分表示を確認してください
調味料・粉類
塩、しょう油、みそ
調味料 | 大さじ1の重さ | 塩分量(g) | 塩分% |
---|
精製塩 | 18 | 18 | 99.1 |
粗塩 | 15 | 15 | 96.5 |
濃口醬油 | 18 | 2.6 | 14.5 |
薄口醬油 | 18 | 2.9 | 16.0 |
白みそ | 18 | 1.1 | 6.1 |
みそ※ | 18 | 2.2~2.3 | 12.4~13.0 |
麦みそ | 18 | 1.9 | 10.7 |
赤みそ | 18 | 2.0 | 10.9 |
※みそ=関東や東北で一般的によく食べられているもの(淡色辛みそ、赤色辛みそ)
塩分1g
塩 | 小さじ1/6 |
塩 | ふたつまみ(平均値) |
しょう油 | 小さじ1 |
味噌 | 大さじ1/2弱 |
顆粒出汁(小さじ1)
調味料 | 小さじ1の重さ | 塩分量(g) | 塩分% |
---|
コンソメ | 2.7 | 1.3 | 48.1 |
和風出汁 | 3 | 1.2 | 40.0 |
鶏ガラ | 2.5 | 1.1 | 42.7 |
ウェイパー | 5 | 1.8 | 35.6 |
コンソメキューブ1個:5.3g(味の素) ウェイパー:半練りタイプの鶏ガラ出汁の素
ソース、めんつゆ、ケチャップ、ポン酢、マヨ、エスニック類
調味料 | 大さじ1の重さ | 塩分量(g) | 塩分% |
---|
ウスターソース | 18 | 1.5 | 8.4 |
中濃ソース | 21 | 1.2 | 5.8 |
めんつゆストレート | 16 | 0.5 | 3.3 |
めんつゆ(2倍) | 17 | 0.8 | 5.0 |
めんつゆ(3倍) | 21 | 2.1 | 9.9 |
ケチャップ | 18 | 0.6 | 3.3 |
ポン酢 | 18 | 1.0 | 5.8 |
マヨネーズ | 12 | 0.3 | 2.3 |
オイスターソース | 18 | 2.1 | 11.4 |
豆板醬 | 21 | 3.7 | 17.8 |
甜麵醬 | 21 | 1.5 | 7.3 |
コチュジャン | 18 | 0.7 | 3.9 |
ナンプラー | 18 | 4.1 | 22.9 |
| | | |
酒、みりん、砂糖、はちみつ、ヨーグルト
調味料 | 大さじ1の重さ |
---|
酒 | 15 |
みりん | 18 |
上白糖 | 9 |
グラニュー糖 | 12 |
三温糖 | 13 |
はちみつ | 21 |
無糖ヨーグルト | 15.6 |
油脂類
種 類 | 大さじ1の重さ |
---|
サラダ油 | 12 |
ゴマ油 | 12 |
オリーブオイル | 12 |
バター | 12 |
粉類、乾物類、スパイス
種 類 | 大さじ1の重さ |
---|
小麦粉 | 9 |
片栗粉 | 9 |
米粉 | 9 |
ベーキングパウダー・重曹 | 12 |
アーモンドプードル | 6 |
抹茶パウダー | 7.5 |
乾燥パン粉 | 3 |
粉ゼラチン | 9 |
粉寒天 | 12 |
粉チーズ | 6 |
ごま | 9 |
すりごま | 7 |
練りごま | 15 |
クミンパウダー | 7.5 |
チリパウダー | 7.8 |
砂糖、みりん、はちみつの甘さとエネルギー量
同じ甘さにする場合の比較
甘味料 | 量 | エネルギー量 |
---|
上白糖 | 大さじ1 | 35kcal |
みりん | 大さじ3 | 123kcal |
はちみつ | 小さじ1 | 21kcal |
上白糖と比較してみりんは3倍量、はちみつは1/3量で同じ甘さになりますが、エネルギー量はかなり差がありますね。
米の重量
野菜の重量
食材(1個、本) | 重量 |
---|
きゅうり | 100g |
長ネギ | 100g |
中玉トマト | 160~200g |
ミニトマト | 10g前後 |
にんじん(M) | 150~200g |
玉ねぎ(M) | 150~200g |
じゃが芋(中) | 100g前後 |
キャベツの葉(外側) | 50g |
オリーブの実(種無し) | 4~6g |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
卵の重量
サイズ | 重さ |
---|
卵(S) | 46~52g |
卵(MS) | 52~58g |
卵(M) | 58~64g |
卵(L) | 64~70g |
卵(LL) | 70~76g |
きのこの重量
食材(1個) | 重さ |
---|
マッシュルーム | 10g |
しいたけ | 15g
|